Ensaiador Ultrassônico de Soldas por Pontos SpotChecker

O SpotChecker é um detector de defeitos manual para ensaios de soldas por pontos in situ na linha de produção.
Pesa apenas 3,2 kg, é operado por bateria e vedado de acordo com o padrão IP65. Conta com troca de bateria a quente para assegurar a operação contínua.
O SpotChecker não requer treinamento intensivo, mas oferece a vantagem de um sistema "especializado" para pessoas menos qualificadas na inspeção de soldas.
Características
O SpotChecker "completa" nossa linha de produtos USLT já existente para ensaios de soldas por pontos. Ele oferece portabilidade verdadeira em uma caixa ambientalmente protetora e robusta. A principal diferença entre este produto e as soluções existentes para ensaios de soldas por pontos é seu tamanho/peso, proteção ambiental e uma operação fácil.
- Interface de usuário exclusiva para operar um dispositivo apontador por dois trackballs
- Operação com tela sensível ao toque para o acesso direto de diferentes funções e configurações em um amplo LCD de 8,4 polegadas.
- Interfaces modern-PC, incluindo conexão USB e sem fio (WLAN, BlueTooth)
- Controle remoto como o USLT 2000
- Facilidade de uso para inspetores sem treinamento (software aplicativo específico UltraLOG)
- Compatível com outras soluções USLT 2000
- Troca de bateria a quente para operação contínua
- Ambientalmente protegido de acordo com o padrão IP65
- Peso de cerca de 3,2 kg, incluindo as baterias.
Aplicações
Ensaios de soldas por pontos no setor automotivo.
Especificações
Caixa
| Temperatura de Armazenamento | -20 a +60°C (-4 a +140°F) |
|---|---|
| Temperatura de Operação | 0 a +45°C (32 a 113°F) |
| Dimensões | L 225 × A 314 × P 94 mm (L 8,85 x A 12,36 x P 3,7") |
| Peso | Aprox. 3,2 kg (7,05 lb) (incluindo baterias) |
| Classificação de Proteção | IP 65 |
| Resistência a Choques | De acordo com o padrão EN 600 68-2-27 |
| Resistência à Vibração | De acordo com o padrão IEC 600 68-2-6 Fc |
| Display | 8,4" TFT, SVGA, Tela sensível ao toque |
| Dispositivos de Controle | 2 × trackballs com 2 botões cada, 6 teclas de função, Tela sensível ao toque |
Conexões
| Sondas | 2 × LEMO 00 Triax |
|---|---|
| Unidade da Fonte de Alimentação | 1 × LEMO 0S, soquete de 4 pinos |
| Rede | 1 × RJ45 |
| USB | 4 × soquete USB tipo A, 1 × soquete USB tipo B |
| Opcional | WLAN, Bluetooth |
Fonte de Alimentação
| Tensão de Operação | 15 V CC |
|---|---|
| Consumo de Potência | Aprox. 22 W |
| Baterias | 2 × íon lítio 10,8 V, 4,8 Ah |
| Tempo de Operação | Aprox. 4,0h com 2 baterias |
| Unidade da Fonte de Alimentação | Unidade de Fonte de Alimentação Externa 100 ... 230 V CA, máx. 70 W |
Ultrassom
| Tipo de Pulsador | Pulso de Pico |
|---|---|
| Frequência de Repetição do Pulso (PRF, do inglês "Pulse Repetition Frequency") | Máx. 1.000 Hz, sem sequência de pulso contínua |
| Tensão | Máx. 400 V |
| Tempo de Elevação do Pulso Inicial | 15 ns |
| Amortecimento | 50 Ohms |
Configurações e Avaliação
| Faixas de Calibração | Mín. 0 a 2,5 mm (0 a 0,1") (aço); máx. 0 a 9.700 mm (0 a 381") (aço) |
|---|---|
| Faixa de Velocidade do Som | 500 ... 15.000 m/s (0,02 ... 0,59"/µs) Tabela de materiais integrada e editável |
| Alternância de Pulsos | -10 a 1.500 mm (-0,39 a 50") (aço) |
| Retardo da Sonda | 0 a 100 µs |
| Faixa de Frequência | 2 a 20 MHz (–3 dB) |
| Ganho | 110 dB, ajustável em passos de 0,5/1/2/6 dB |
| Retificação | Onda plena |
| Portas de Monitoramento | 2 portas de monitoramento independentes, ajustáveis em toda a faixa de calibração máxima; avaliação de acordo com A-scan à taxa de atualização do display |
| Medição de Distância | - Pulso inicial e ponto de medição em porta A ou B - Pontos de medição: Porta B – Porta A (Medição Diferencial) |
| Resolução da Medição | Caminho do som/Tempo de trajeto: até 12,6 mm: 0,01 mm; caso contrário, 0,2 % de largura do display |
| Amplitude | 0,5% de altura da tela ou 0,2 dB |
| Digitalização de A-scan | 1.024 × 1.024 Pixels |
| Congelamento do Display | Congelamento de A-scan estático, congelamento de A-scan dinâmico (caixa de congelamento) |
| Comparação de Eco | Exibição simultânea do sinal atualmente ativo e um A-scan armazenado |
| Idiomas de Diálogo | Alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, chinês, japonês |
| Unidades | mm |








