Sondas para Inspeção de Solda
As sondas diferenciais são usadas em conjunto com a inspeção da rotação de caixas de mancal, componentes de direcionamento, pinos, buchas, válvulas automotivas, barras, tubos etc.
| Código | Diâmetro da Ponteira | Comprimento | Frequência | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| * 5P469 | 5 mm (0,19 pol.) | 100 mm (4 pol.) | 400 kHz a 3 MHz | Ponte – Blindada (Não aterrada) |
| * 5P495 | 4 mm (0,16 pol.) | 100 mm (4 pol.) | 400 kHz a 3 MHz | Ponte – Blindada (Não aterrada) |
| ** 5P501 | 2,5 mm (0,09 pol.) | 91 mm (3,6 pol.) | 200 kHz a 3 MHz | Reflexão - Não Blindada |
| ** 5P503 | 4,7 mm (0,18 pol.) | 91 mm (3,6 pol.) | 200 kHz a 3 MHz | Reflexão - Não Blindada |
| ** 5P502 | 2,5 x 4,7 mm (0,09 x 0,18 pol.) |
91 mm (3,6 pol.) | 200 kHz a 3 MHz | Reflexão - Não Blindada |
Todas as sondas são equipadas com Conector Lemo de 4 vias.
Cabos (compatíveis com as sondas diferenciais tipo ponte acima)
| Instrumentos | Código | Tipo de Cabo |
|---|---|---|
| Locator 2/2s | 39A004 | Lemo de 7 vias/Lemo de 4 vias |
| Locator 3s, Phasec 2s/2d | 33A132 | Lemo de 12 vias/Lemo de 4 vias |
| Vector 22 | 45A004 | Lemo de 16 vias/Lemo de 4 vias |
Cabos (compatíveis com as sondas diferenciais tipo ponte acima)
| Instrumentos | Código | Tipo de Cabo |
|---|---|---|
| Locator 2/2s | 39A005 | Lemo de 7 vias/Lemo de 4 vias |
| Locator 3s, Phasec 2s/2d | 33A130 | Lemo de 12 vias/Lemo de 4 vias |
| Vector 22 | 45A005 | Lemo de 16 vias/Lemo de 4 vias |





