Sondas por Correntes Parasitas para Inspeção de Furos de Fixação
As sondas por correntes parasitas para inspeção de furos de fixação são usadas para inspecionar defeitos na superfície interna de furos de fixação. Essas sondas foram projetadas para aplicações aeroespaciais.
Metal Rotativo Dinâmico (Reflexão Diferencial) *
| Código | Comprimento de Trabalho ** | Frequência | Diâmetro do Furo *** |
|---|---|---|---|
| 615P012F035 | 35 e 65 mm | 200 kHz a 2 MHz | 4,76 mm (3/16 pol.) |
| 615P016F035 | 35 e 65 mm | 200 kHz a 2 MHz | 6,35 mm (1/4 pol.) |
| 615P020F035 | 35 e 65 mm | 200 kHz a 2 MHz | 7,94 mm (5/16 pol.) |
| 615P024F035 | 35 e 65 mm | 200 kHz a 2 MHz | 9,53 mm (3/8 pol.) |
| 615P028F035 | 35 e 65 mm | 200 kHz a 2 MHz | 11,11 mm (7/16 pol.) |
| 615P032F035 | 35 e 65 mm | 200 kHz a 2 MHz | 12,70 mm (1/2 pol.) |
*Exige Unidade MiniDrive. Todas as sondas são blindadas
**Comprimentos de trabalho personalizados estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato conosco para obter mais informações.
***Sonda disponível de 1,6 mm (1/16 pol.) a 25,4 mm (1 pol.) para conexão de diâmetro de 8 mm GE, Rohmann ou Forster.
Plástico Rotativo Dinâmico (Reflexão Diferencial) *
| Código | Comprimento de Trabalho ** | Frequência | Diâmetro do Furo *** |
|---|---|---|---|
| 619P016F051 | 51 mm | 200 kHz a 2 MHz | 6,0 a 7,0 mm (1/4 pol.) |
| 619P024F051 | 51 mm | 200 kHz a 2 MHz | 9,5 a 10,5 mm (1/4 pol.) |
| 619P032F051 | 51 mm | 200 kHz a 2 MHz | 12,5 a 13,5 mm (1/2 pol.) |
*Exige Unidade MiniDrive. Todas as sondas são blindadas
**Comprimentos de trabalho personalizados estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato conosco para obter mais informações.
***Sonda disponível de 2,4 mm (3/16 pol.) a 38 mm (1 1/2 pol.). Sondas com diâmetros maiores que 4,4 mm (11/64 pol.) devem ter uma ponteira dividida para acomodar tamanhos nominais de furo de +1 mm. Sondas disponíveis compatíveis com conexões de diâmetro de 8 mm GE, Rohmann ou Forster. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre outras opções.
Sondas Manuais para Furos de Fixação (Absolutas)
| Código | Frequência | Diâmetro do Furo | Material |
|---|---|---|---|
| 504P12 | 2 MHz | 4,5 mm (3/16 pol.) | NFe |
| 501P16 | 200 kHz | 6,4 mm (1/4 pol.) | Fe/NFe |
| 504P16 | 2 MHz | 6,4 mm (1/4 pol.) | NFe |
| 504P20 | 2 MHz | 7,5 mm (5/16 pol.) | NFe |
| 504P24 | 2 MHz | 9,5 mm (3/8 pol.) | NFe |
| 504P32 | 2 MHz | 12,7 mm (1/2 pol.) | NFe |
| 504P40 | 2 MHz | 15,5 mm (5/8 pol.) | NFe |





