Sondas (Absolutas) Não Blindadas para Inspeção de Superfícies
As sondas por correntes parasitas não blindadas para inspeção de superfícies são usadas para inspecionar defeitos de rupturas superficiais.
Reta - Alça Delrin (Absoluta)
| Código | Comprimento | Frequência Central | Material |
|---|---|---|---|
| 120P1A | 100 mm (4 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 121P1A | 100 mm (4 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 122P1A | 100 mm (4 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 123P1A | 100 mm (4 pol.) | 2 MHz | Fe |
Reta - Alça Delrin (Absoluta)
| Código | Ângulo | Comprimento | Frequência Central* | Material |
|---|---|---|---|---|
| 350P1A | 65º | 114 mm (4,5 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 351P1A | 65º | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 352P1A | 65º | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 353P1A | 65º | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | Fe |
| * Todos os tipos de sonda acima também estão disponíveis em 6 MHz em Fe. | ||||
Cabos (compatíveis com as Sondas acima)
| Instrumentos | Código | Tipo de Cabo |
|---|---|---|
| Vector 22 | 29A001 | BNC/Microdot |
| Locator 2/2s | 39A002 | Lemo de 7 vias/Microdot |
| Locator 3s, Phasec 2s/2d | 40A001 | Lemo de 12 vias/Microdot |





