Sondas (Absolutas) Blindadas para Inspeção de Superfícies
As sondas por correntes parasitas blindadas para inspeção de superfícies são usadas para inspecionar defeitos de rupturas superficiais.
Reta - Alça Delrin (Absoluta)
| Código | Diâmetro da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material |
|---|---|---|---|---|
| 104P4 | 4.45 | 114 mm (4,5 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 104P4F | 3.30 | 114 mm (4,5 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 105P4 | 4.45 | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 105P4F | 3.30 | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 106P4 | 3.30 | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 106P4F | 2.34 | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 107P4 | 2.34 | 114 mm (4,5 pol.) | 6 MHz | NFe |
Ponteira 90º - Alça Delrin (Absoluta)
| Código | Diâmetro da Ponteira | *Comprimento da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 308P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 309P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 309P34 | 4.45 | 12,7 mm (0,5 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 310P14 | 3.30 | 2,7 mm (0,11 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 310P34 | 3.30 | 12,7 mm (0,5 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 310P24 | 3.30 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 310P14F | 2.34 | 2,7 mm (0,11 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 311P24 | 2.34 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 6 MHz | NFe |
| * Comprimentos de ponteiras internas disponíveis de 5 mm (0,19 pol.) a 25 mm (0,98 pol.) em todas as sondas. | |||||
Ponteira 45º - Alça Delrin (Absoluta)
| Código | Diâmetro da Ponteira | Comprimento da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material |
| 204P4 | 4.45 | 19,5 mm (0,75 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 205P4 | 4.45 | 19,5 mm (0,75 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 206P4 | 3.30 | 19,5 mm (0,75 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 206P4F | 2.34 | 19,5 mm (0,75 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 207P4 | 2.34 | 19,5 mm (0,75 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 6 MHz | NFe |
Manivela 15º, Ponteira 90º - Alça Delrin (Absoluta)
| Código | Diâmetro da Ponteira | *Comprimento da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material |
| 312P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 313P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 313P24F | 3.30 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 314P24 | 3.30 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 315P24 | 2.34 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 6 MHz | NFe |
| * Comprimentos de ponteiras internas disponíveis de 5 mm (0,19 pol.) a 25 mm (0,98 pol.) em todas as sondas. | |||||
Reta - Alça Delrin (Absoluta)
| Ideal para varredura de sistemas ou para áreas com acesso limitado. | ||||
| Código | Diâmetro da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material |
| 100P3 | 4.45 | 76 mm (3 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 100P3 | 4.45 | 76 mm (3 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 100P3 | 3.30 | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 100P3 | 3.30 | 76 mm (3 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 100P3 | 2.34 | 76 mm (3 pol.) | 6 MHz | NFe |
Eixo de Cobre Ajustável - Alça Delrin (Absoluta)
| Código | Diâmetro da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material | |
| 106P8C | 3.30 | 203,2 mm (8,0 pol.) | 2 MHz | NFe | |
| O eixo de cobre flexível torna esta sonda muito versátil, dando a ela a capacidade de adaptar sua forma conforme necessário, evitando obstáculos geométricos e alcançando áreas de inspeção de difícil acesso. | |||||
Código Diâmetro da Ponteira Comprimento da Ponteira Comprimento Frequência Central Material 204P4 4,45 19,5 mm (0,75 pol.) 114 mm (4,5 pol.) 200 kHz Fe/NFe 205P4 4,45 19,5 mm (0,75 pol.) 114 mm (4,5 pol.) 500 kHz Fe/NFe 206P4 3,30 19,5 mm (0,75 pol.) 114 mm (4,5 pol.) 2 MHz NFe 206P4F 2,34 19,5 mm (0,75 pol.) 114 mm (4,5 pol.) 2 MHz NFe 207P4 2,34 19,5 mm (0,75 pol.) 114 mm (4,5 pol.) 6 MHz NFe
| Manivela 15º, Ponteira 90º - Alça Delrin (Absoluta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Diâmetro da Ponteira | *Comprimento da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material |
| 312P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 313P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 313P24F | 3.30 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 314P24 | 3.30 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 315P24 | 2.34 | 6,4 mm (0,25 pol.) | 114 mm (4,5 pol.) | 6 MHz | NFe |
| * Comprimentos de ponteiras internas disponíveis de 5 mm (0,19 pol.) a 25 mm (0,98 pol.) em todas as sondas. | |||||
>Reta - Alça Delrin (Absoluta)
| Ideal para varredura de sistemas ou para áreas com acesso limitado. | ||||
| Código | Diâmetro da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material |
| 100P3 | 4.45 | 76 mm (3 pol.) | 200 kHz | Fe/NFe |
| 100P3 | 4.45 | 76 mm (3 pol.) | 500 kHz | Fe/NFe |
| 100P3 | 3.30 | 114 mm (4,5 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 100P3 | 3.30 | 76 mm (3 pol.) | 2 MHz | NFe |
| 100P3 | 2.34 | 76 mm (3 pol.) | 6 MHz | NFe |
Eixo de Cobre Ajustável - Alça Delrin (Absoluta)
| Código | Diâmetro da Ponteira | Comprimento | Frequência Central | Material | |
| 106P8C | 3.30 | 203,2 mm (8,0 pol.) | 2 MHz | NFe | |
| O eixo de cobre flexível torna esta sonda muito versátil, dando a ela a capacidade de adaptar sua forma conforme necessário, evitando obstáculos geométricos e alcançando áreas de inspeção de difícil acesso. | |||||





