Phased Array for Scanning and Wide Area Coverage, Immersion or Delay Line
Features & Benefits
|
Applications
|
Offerings
Typical Specifications (Others Available Upon Request)
| Frequency (MHz) | Element Count | Pitch mm (in) | Elevation mm (in) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 32, 64, 128 | 1 to 3 (.04 to .12) | 10 to 25 (0.4 to 1.0) |
| 1.5 | 32, 64, 128 | 0.75 to 3 (.03 to .12) | 10 to 25 (0.4 to 1.0) |
| 2.25 | 32, 64, 128 | 0.5 to 2 (.02 to .08) | 6 to 20 (0.25 to 0.8) |
| 3.5 | 32, 64, 128 | 0.5 to 2 (.02 to .08) | 6 to 20 (0.25 to 0.8) |
| 5.0 | 32, 64, 128 | 0.25 to 1.5 (.01 to .06) | 6 to 20 (0.25 to 0.8) |
| 7.5 | 32, 64, 128 | 0.25 to 1 (.01 to .04) | 6 to 16 (0.25 to 0.63) |
| 10.0 | 32, 64, 128 | 0.25 to 1 (.01 to .04) | 6 to 13 (0.25 to 0.5) |
Download
| Descriptions | English | Français | Deutsch | 日本語 | Español |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrosion Erosion Brochure | |||||
| Inspection Technologies Brochure | |||||
| Transducer Catalog |






