Schweißnahtprüfsonden
Differenzialsonden werden bei der Prüfung des Drehverhaltens von Lagergehäusen, Lenkungskomponenten, Bolzen, Buchsen, Automobilventilen, Stangen, Rohren usw. verwendet.
| Teilenummer | Ø Spitze | Länge | Frequenz | Typ |
|---|---|---|---|---|
| * 5P469 | 5 mm (0,19") | 100 mm (4") | 400 kHZ - 3 MHz | Brücke – Geschirmt (Ungeerdet) |
| * 5P495 | 4 mm (0,16") | 100 mm (4") | 400 kHZ - 3 MHz | Brücke – Geschirmt (Ungeerdet) |
| ** 5P501 | 2,5 mm (0,09") | 91 mm (3,6") | 200 kHZ - 3 MHz | Reflexion - Ungeschirmt |
| ** 5P503 | 4,7 mm (0,18") | 91 mm (3,6") | 200 kHZ - 3 MHz | Reflexion - Ungeschirmt |
| ** 5P502 | 2,5 x 4,7 mm (0,09 x 0,18") |
91 mm (3,6") | 200 kHZ - 3 MHz | Reflexion - Ungeschirmt |
Alle Sonden verfügen über einen 4-poligen LEMO-Anschluss.
Kabel (passend zu den o.g. Differenzial-Brückensonden)
| Geräte | Teilenummer | Kabeltyp |
|---|---|---|
| Locator 2/2s | 39A004 | LEMO 7-polig/LEMO 4-polig |
| Locator 3s, Phasec 2s/2d | 33A132 | LEMO 12-polig/LEMO 4-polig |
| Vector 22 | 45A004 | LEMO 16-polig/LEMO 4-polig |
Kabel (passend zu den o.g. Differenzial-Brückensonden)
| Geräte | Teilenummer | Kabeltyp |
|---|---|---|
| Locator 2/2s | 39A005 | LEMO 7-polig/LEMO 4-polig |
| Locator 3s, Phasec 2s/2d | 33A130 | LEMO 12-polig/LEMO 4-polig |
| Vector 22 | 45A005 | LEMO 16-polig/LEMO 4-polig |





