Wirbelstromprüfsonden für Nietlochbohrungen
Mit Wirbelstromprüfsonden für Nietlochbohrungen können die Innenflächen von Nietlochbohrungen auf Fehler untersucht werden. Diese Sonden eignen sich vor allem für Einsatzbereiche in der Luft- und Raumfahrt.
Dynamisch rotierende Metallsonde (Differential, Reflexion) *
| Teilenummer | Arbeitslänge ** | Frequenz | Lochdurchmesser *** |
|---|---|---|---|
| 615P012F035 | 35 und 65 mm | 200 kHz - 2 MHz | 4,76 mm (3/16") |
| 615P016F035 | 35 und 65 mm | 200 kHz - 2 MHz | 6,35 mm (1/4") |
| 615P020F035 | 35 und 65 mm | 200 kHz - 2 MHz | 7,94 mm (5/16") |
| 615P024F035 | 35 und 65 mm | 200 kHz - 2 MHz | 9,53 mm (3/8") |
| 615P028F035 | 35 und 65 mm | 200 kHz - 2 MHz | 11,11 mm (7/16") |
| 615P032F035 | 35 und 65 mm | 200 kHz - 2 MHz | 12,7 mm (1/2") |
*Erfordert MiniDrive-Einheit. Alle Sonden sind geschirmt
**Auf Anfrage sind auch individuelle Arbeitslängen erhältlich. Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.
***Sonde erhältlich von 1,6 mm (1/16") bis 25,4 mm (1") für GE, Rohmann oder Forster 8-mm-Befestigungselement.
Dynamisch rotierende Kunststoffsonde (Differential, Reflexion) *
| Teilenummer | Arbeitslänge ** | Frequenz | Lochdurchmesser *** |
|---|---|---|---|
| 619P016F051 | 51 mm | 200 kHz - 2 MHz | 6,0 – 7,0 mm (1/4”) |
| 619P024F051 | 51 mm | 200 kHz - 2 MHz | 9,5 – 10,5 mm (1/4”) |
| 619P032F051 | 51 mm | 200 kHz - 2 MHz | 12,5 – 13,5 mm (1/2”) |
*Erfordert MiniDrive-Einheit. Alle Sonden sind geschirmt
**Auf Anfrage sind auch individuelle Arbeitslängen erhältlich. Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.
***Sonde erhältlich von 2,4 mm (3/16") bis 38 mm (1 1/2"). Sonden mit einem Durchmesser von über 4,4 mm (11/64") verfügen über eine geteilte Spitze zur Aufnahme von Nennlochgrößen +1 mm. Sonden passend zu GE, Rohmann oder Forster 8-mm-Befestigungselement erhältlich. Kontaktieren Sie uns, um Informationen zu weiteren Optionen zu erhalten.
Manuelle Absolutsonden für Nietlochbohrungen
| Teilenummer | Frequenz | Lochdurchmesser | Material |
|---|---|---|---|
| 504P12 | 2 MHz | 4,5 mm (3/16") | NFe |
| 501P16 | 200 kHz | 6,4 mm (1/4") | Fe/NFe |
| 504P16 | 2 MHz | 6,4 mm (1/4") | NFe |
| 504P20 | 2 MHz | 7,5 mm (5/16") | NFe |
| 504P24 | 2 MHz | 9,5 mm (3/8") | NFe |
| 504P32 | 2 MHz | 12,7 mm (1/2") | NFe |
| 504P40 | 2 MHz | 15,5 mm (5/8") | NFe |





