Geschirmte Absolutsonden für Oberflächenprüfung
Ungeschirmte Wirbelstromsonden für Oberflächenprüfungen dienen zur Untersuchung von Oberflächen auf Rissbildung.
Gerade - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Teilenummer | Länge | Mittenfrequenz | Material |
|---|---|---|---|
| 120P1A | 100 mm (4") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 121P1A | 100 mm (4") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 122P1A | 100 mm (4") | 2 MHz | NFe |
| 123P1A | 100 mm (4") | 2 MHz | Fe |
Gerade - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Teilenummer | Winkel | Länge | Mittenfrequenz* | Material |
|---|---|---|---|---|
| 350P1A | 65º | 114 mm (4,5") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 351P1A | 65º | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 352P1A | 65º | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 353P1A | 65º | 114 mm (4,5") | 2 MHz | Fe |
| * Alle vorstehend aufgeführten Sonden sind auch für 6 MHz in Fe erhältlich. | ||||
Kabel (passend zu den o.g. Sonden)
| Geräte | Teilenummer | Kabeltyp |
|---|---|---|
| Vector 22 | 29A001 | BNC/Microdot |
| Locator 2/2s | 39A002 | LEMO 7-polig / Microdot |
| Locator 3s, Phasec 2s/2d | 40A001 | LEMO 12-polig / Microdot |





