Geschirmte Absolutsonden für Oberflächenprüfung
Geschirmte Wirbelstromsonden für Oberflächenprüfungen dienen zur Untersuchung von Oberflächen auf Rissbildung.
Gerade - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Teilenummer | Ø Spitze | Länge | Mittenfrequenz | Material |
|---|---|---|---|---|
| 104P4 | 4.45 | 114 mm (4,5") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 104P4F | 3.30 | 114 mm (4,5") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 105P4 | 4.45 | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 105P4F | 3.30 | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 106P4 | 3.30 | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 106P4F | 2.34 | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 107P4 | 2.34 | 114 mm (4,5") | 6 MHz | NFe |
90º Spitze - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Teilenummer | Ø Spitze | *Spitzenlänge | Länge | Mittenfrequenz | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 308P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 309P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 309P34 | 4.45 | 12,7 mm (0,5") | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 310P14 | 3.30 | 2,7 mm (0,11") | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 310P34 | 3.30 | 12,7 mm (0,5") | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 310P24 | 3.30 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 310P14F | 2.34 | 2,7 mm (0,11") | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 311P24 | 2.34 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 6 MHz | NFe |
| * Alle Sonden mit Innenspitzenlängen von 5 mm (0,19”) bis 25 mm (0,98”) erhältlich. | |||||
45º Spitze - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Teilenummer | Ø Spitze | Spitzenlänge | Länge | Mittenfrequenz | Material |
| 204P4 | 4.45 | 19,5 mm (0,75") | 114 mm (4,5") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 205P4 | 4.45 | 19,5 mm (0,75") | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 206P4 | 3.30 | 19,5 mm (0,75") | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 206P4F | 2.34 | 19,5 mm (0,75") | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 207P4 | 2.34 | 19,5 mm (0,75") | 114 mm (4,5") | 6 MHz | NFe |
Kurbel 15º, Spitze 90º - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Teilenummer | Ø Spitze | *Spitzenlänge | Länge | Mittenfrequenz | Material |
| 312P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 313P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 313P24F | 3.30 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 314P24 | 3.30 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 315P24 | 2.34 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 6 MHz | NFe |
| * Alle Sonden mit Innenspitzenlängen von 5 mm (0,19”) bis 25 mm (0,98”) erhältlich. | |||||
Gerade - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Ideal für Systemscans oder Prüfungen an schwer zugänglichen Stellen. | ||||
| Teilenummer | Ø Spitze | Länge | Mittenfrequenz | Material |
| 100P3 | 4.45 | 76 mm (3") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 100P3 | 4.45 | 76 mm (3") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 100P3 | 3.30 | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 100P3 | 3.30 | 76 mm (3") | 2 MHz | NFe |
| 100P3 | 2.34 | 76 mm (3") | 6 MHz | NFe |
Einstellbarer Kupferschaft - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Teilenummer | Ø Spitze | Länge | Mittenfrequenz | Material | |
| 106P8C | 3.30 | 203,2 mm (8,0") | 2 MHz | NFe | |
| Dank des flexiblen Kupferschafts ist diese Sonde sehr vielseitig einsetzbar und kann nach Bedarf verformt werden, so dass Hindernisse umgangen und auch schwer zugängliche Prüfstellen erreicht werden können. | |||||
Teilenr. Ø Spitze Spitzenlänge Länge Mittenfrequenz Material 204P4 4,45 19,5 mm (0,75") 114 mm (4,5") 200 kHz Fe/NFe 205P4 4,45 19,5 mm (0,75") 114 mm (4,5") 500 kHz Fe/NFe 206P4 3,3 19,5 mm (0,75") 114 mm (4,5") 2 MHz NFe 206P4F 2,34 19,5 mm (0,75") 114 mm (4,5") 2 MHz NFe 207P4 2,34 19,5 mm (0,75") 114 mm (4,5") 6 MHz NFe
| Kurbel 15º, Spitze 90º - Delrin-Griffteil (Absolut) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilenummer | Ø Spitze | *Spitzenlänge | Länge | Mittenfrequenz | Material |
| 312P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 313P24 | 4.45 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 313P24F | 3.30 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 314P24 | 3.30 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 315P24 | 2.34 | 6,4 mm (0,25") | 114 mm (4,5") | 6 MHz | NFe |
| * Alle Sonden mit Innenspitzenlängen von 5 mm (0,19”) bis 25 mm (0,98”) erhältlich. | |||||
>Gerade - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Ideal für System-Scans oder schwer zugängliche Bereiche. | ||||
| Teilenummer | Ø Spitze | Länge | Mittenfrequenz | Material |
| 100P3 | 4.45 | 76 mm (3") | 200 kHz | Fe/NFe |
| 100P3 | 4.45 | 76 mm (3") | 500 kHz | Fe/NFe |
| 100P3 | 3.30 | 114 mm (4,5") | 2 MHz | NFe |
| 100P3 | 3.30 | 76 mm (3") | 2 MHz | NFe |
| 100P3 | 2.34 | 76 mm (3") | 6 MHz | NFe |
Einstellbarer Kupferschaft - Delrin-Griffteil (Absolut)
| Teilenummer | Ø Spitze | Länge | Mittenfrequenz | Material | |
| 106P8C | 3.30 | 203,2 mm (8,0") | 2 MHz | NFe | |
| Dank des flexiblen Kupferschafts ist diese Sonde sehr vielseitig einsetzbar und kann nach Bedarf verformt werden, so dass Hindernisse umgangen und auch schwer zugängliche Prüfstellen erreicht werden können. | |||||





